| 2017年湖北高校畢業生生源統計 | |||||
| 畢業生總人數:7497 | |||||
| 學歷 | 學院 | 專 業 | 畢業人數 | 男生 | 女生 |
| 本科 | 第一臨床學院 | 臨床醫學 | 108 | 46 | 62 |
| 醫學影像 | 33 | 11 | 22 | ||
| 醫學檢驗 | 20 | 10 | 10 | ||
| 第一臨床學院 匯總 | 161 | 67 | 94 | ||
| 本科 | 第二臨床學院 | 臨床醫學中德班 | 31 | 17 | 14 |
| 臨床醫學 | 83 | 35 | 48 | ||
| 中西醫臨床醫學 | 30 | 15 | 15 | ||
| 口腔醫學 | 29 | 9 | 20 | ||
| 第二臨床學院 匯總 | 173 | 76 | 97 | ||
| 本科 | 公共衛生學院 | 預防醫學 | 89 | 36 | 53 |
| 本科 | 藥學院 | 藥學 | 85 | 45 | 40 |
| 生藥學 | 20 | 9 | 11 | ||
| 藥學院 匯總 | 105 | 54 | 51 | ||
| 本科 | 醫藥衛生管理學院 | 公共事業管理(醫) | 33 | 14 | 19 |
| 信息管理與信息系統(醫) | 31 | 23 | 8 | ||
| 醫藥衛生管理學院 匯總 | 64 | 37 | 27 | ||
| 本科 | 法醫學系 | 法醫學 | 26 | 5 | 21 |
| 本科 | 護理學院 | 護理學(英語班) | 27 | 2 | 25 |
| 護理學 | 28 | 1 | 27 | ||
| 護理學院 匯總 | 55 | 3 | 52 | ||
| 本科 | 數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 44 | 36 | 8 |
| 統計學 | 27 | 16 | 11 | ||
| 信息與計算科學 | 22 | 15 | 7 | ||
| 數學與統計學院 匯總 | 93 | 67 | 26 | ||
| 本科 | 物理學院 | 物理學 | 63 | 58 | 5 |
| 應用物理學 | 86 | 76 | 10 | ||
| 物理學院 匯總 | 149 | 134 | 15 | ||
| 本科 | 化學與化工學院 | 化學工程與工藝 | 64 | 48 | 16 |
| 應用化學 | 72 | 61 | 11 | ||
| 化學與化工學院 匯總 | 136 | 109 | 27 | ||
| 本科 | 光學與電子信息學院 | 電子科學與技術 | 187 | 161 | 26 |
| 光電信息科學與工程 | 435 | 366 | 69 | ||
| 集成電路設計與集成系統 | 62 | 58 | 4 | ||
| 光學與電子信息學院 匯總 | 684 | 585 | 99 | ||
| 本科 | 生命科學與技術學院 | 生物技術 | 59 | 43 | 16 |
| 生物科學 | 40 | 30 | 10 | ||
| 生物信息學 | 43 | 36 | 7 | ||
| 生物醫學工程 | 108 | 81 | 27 | ||
| 生物制藥 | 31 | 18 | 13 | ||
| 生命科學與技術學院 匯總 | 281 | 208 | 73 | ||
| 本科 | 機械科學與工程學院 | 測控技術與儀器 | 58 | 50 | 8 |
| 產品設計 | 79 | 24 | 55 | ||
| 工業工程 | 54 | 41 | 13 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 330 | 317 | 13 | ||
| 機械科學與工程學院 匯總 | 521 | 432 | 89 | ||
| 本科 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 225 | 198 | 27 |
| 材料科學與工程 | 69 | 56 | 13 | ||
| 電子封裝技術 | 34 | 28 | 6 | ||
| 功能材料 | 55 | 44 | 11 | ||
| 材料科學與工程學院 匯總 | 383 | 326 | 57 | ||
| 本科 | 能源與動力工程學院 | 核工程與核技術 | 20 | 18 | 2 |
| 能源與動力工程 | 279 | 240 | 39 | ||
| 熱能與動力工程 | 48 | 41 | 7 | ||
| 新能源科學與工程 | 31 | 28 | 3 | ||
| 能源與動力工程學院 匯總 | 378 | 327 | 51 | ||
| 本科 | 電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 518 | 428 | 90 |
| 本科 | 船舶與海洋工程學院 | 船舶與海洋工程 | 139 | 126 | 13 |
| 輪機工程 | 48 | 47 | 1 | ||
| 船舶與海洋工程學院 匯總 | 187 | 173 | 14 | ||
| 本科 | 電子信息與通信學院 | 電子信息工程 | 199 | 164 | 35 |
| 通信工程 | 216 | 162 | 54 | ||
| 電子信息與通信學院 匯總 | 415 | 326 | 89 | ||
| 本科 | 自動化學院 | 測控技術與儀器 | 50 | 42 | 8 |
| 物流管理 | 41 | 29 | 12 | ||
| 自動化 | 217 | 187 | 30 | ||
| 自動化學院 匯總 | 308 | 258 | 50 | ||
| 本科 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 318 | 271 | 47 |
| 物聯網工程 | 35 | 26 | 9 | ||
| 信息安全 | 85 | 62 | 23 | ||
| 計算機科學與技術學院 匯總 | 438 | 359 | 79 | ||
| 本科 | 建筑與城市規劃學院 | 城市規劃 | 69 | 29 | 40 |
| 環境設計 | 86 | 15 | 71 | ||
| 建筑學 | 92 | 42 | 50 | ||
| 景觀學 | 29 | 8 | 21 | ||
| 建筑與城市規劃學院 匯總 | 276 | 94 | 182 | ||
| 本科 | 土木工程與力學學院 | 工程管理 | 70 | 40 | 30 |
| 工程力學 | 53 | 47 | 6 | ||
| 交通工程 | 26 | 17 | 9 | ||
| 交通運輸 | 28 | 23 | 5 | ||
| 土木工程 | 261 | 238 | 23 | ||
| 土木工程與力學學院 匯總 | 438 | 365 | 73 | ||
| 本科 | 水電與數字化工程學院 | 水利水電工程 | 112 | 93 | 19 |
| 本科 | 環境科學與工程學院 | 給排水科學與工程 | 59 | 41 | 18 |
| 環境工程 | 58 | 30 | 28 | ||
| 建筑環境與能源應用工程 | 56 | 40 | 16 | ||
| 環境科學與工程學院 匯總 | 173 | 111 | 62 | ||
| 本科 | 人文學院 | 漢語國際教育 | 29 | 3 | 26 |
| 漢語言文學 | 38 | 6 | 32 | ||
| 哲學 | 27 | 5 | 22 | ||
| 人文學院 匯總 | 94 | 14 | 80 | ||
| 本科 | 新聞與信息傳播學院 | 播音與主持藝術 | 27 | 6 | 21 |
| 傳播學 | 32 | 20 | 12 | ||
| 廣播電視學 | 33 | 6 | 27 | ||
| 廣告學 | 31 | 7 | 24 | ||
| 新聞學 | 55 | 8 | 47 | ||
| 新聞與信息傳播學院 匯總 | 178 | 47 | 131 | ||
| 本科 | 外國語學院 | 德語 | 19 | 2 | 17 |
| 法語 | 15 | 4 | 11 | ||
| 翻譯 | 18 | 5 | 13 | ||
| 日語 | 16 | 3 | 13 | ||
| 英語 | 50 | 16 | 34 | ||
| 外國語學院 匯總 | 118 | 30 | 88 | ||
| 本科 | 法學院 | 法學 | 73 | 20 | 53 |
| 本科 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 49 | 13 | 36 |
| 國際商務 | 31 | 7 | 24 | ||
| 金融工程 | 36 | 19 | 17 | ||
| 金融學 | 68 | 24 | 44 | ||
| 經濟統計學 | 23 | 14 | 9 | ||
| 經濟學 | 52 | 22 | 30 | ||
| 經濟學院 匯總 | 259 | 99 | 160 | ||
| 本科 | 管理學院 | 財務管理 | 47 | 8 | 39 |
| 財政學 | 30 | 6 | 24 | ||
| 工商管理 | 23 | 9 | 14 | ||
| 會計學 | 55 | 9 | 46 | ||
| 市場營銷 | 23 | 10 | 13 | ||
| 物流管理 | 41 | 27 | 14 | ||
| 信息管理與信息系統 | 64 | 31 | 33 | ||
| 管理學院 匯總 | 283 | 100 | 183 | ||
| 本科 | 軟件學院 | 軟件工程 | 152 | 130 | 22 |
| 數字媒體技術 | 23 | 15 | 8 | ||
| 軟件學院 匯總 | 175 | 145 | 30 | ||
| 本科 | 公共管理學院 | 公共事業管理 | 65 | 36 | 29 |
| 政治學與行政學 | 20 | 8 | 12 | ||
| 公共管理學院 匯總 | 85 | 44 | 41 | ||
| 本科 | 社會學院 | 社會工作 | 25 | 6 | 19 |
| 社會學 | 44 | 17 | 27 | ||
| 社會學院 匯總 | 69 | 23 | 46 | ||
| 總計 | 7497 | 5195 | 2302 | ||
| 學校地址:湖北省武漢市洪山區珞喻路1037號 就業網站:http://job.hust.edu.cn/ | |||||
| 聯系人:黨瑞紅、李進(醫科) 聯系電話:027-87542328、87692913(醫科) | |||||
版權所有:武漢五湖人力資源有限公司 戰略合作伙伴: 百度招聘
工信部備案:鄂ICP備17018785號 公安部備案號:42011102001249
本站刊登的招聘會信息均來源于互聯網,所刊載信息如有侵犯您的權益,請聯系我們進行改正或刪除
溫馨提示:招聘單位無權收取任何費用,請求職者加強自我保護意識,警惕虛假招聘,避免上當受騙